Modelos con ajuste de MPG

Lista completa de modelos 2011-2013 con ajuste de combustible (MPG)

 

  Etiqueta Original CC* Etiqueta Revisada CC*
Año Modelo Motor Transmisión Ciudad Autopista Combinada Ciudad Autopista Combinada
2011 Elantra 1.8L Automática 29 40 33 28 38 32
1.8L Manual 29 40 33 28 38 32
2012 Accent 1.6L Automática 30 40 33 28 37 31
1.6L Manual 30 40 34 28 37 32
Elantra 1.8L Automática 29 40 33 28 38 32
1.8L Manual 29 40 33 28 38 32
Tucson 2.0L Automática 23 31 26 22 29 25
2.0L Manual 20 27 23 20 26 22
2.4L Automática 22 32 25 21 30 25
Veloster 1.6L Automática 29 38 32 27 35 30
1.6L Manual 28 40 32 27 37 31
2013 Accent 1.6L Automática 30 40 33 28 37 31
1.6L Manual 30 40 34 28 37 32
Elantra 1.8L Automática 29 40 33 28 38 32
1.8L Manual 29 40 33 28 38 32
Elantra GT 1.8L Automática 28 39 32 27 37 30
Santa Fe Sport 2.4L Automática 22 33 26 21 29 24
Tucson 2.0L Automática 23 31 26 22 29 25
2.0L Manual 20 27 23 20 26 22
2.4L Automática 22 32 25 21 30 25
Veloster 1.6L Automática 29 40 33 28 37 31
1.6L T Automática 25 34 29 24 31 28
Veloster 1.6L Manual 28 40 32 27 37 31
1.6L T Manual 26 38 30 24 35 28

* CC = consumo de combustible

Estimado y Registro para el Programa de Compensación

Recuerde que la fecha de cierre para el registro al programa voluntario de compensación MPG de Hyundai de Puerto Rico venció el día 6 de diciembre de 2013

Ingrese el Número de Identificación o Serie de su Vehículo (VIN), para que pueda verificar si es elegible para el Programa de Compensación.

Seleccione la opción “Estimado de Compensación”, para obtener un valor aproximado del monto a reembolsarse.  Si su vehículo es elegible y desea iniciar el proceso de reclamación, elija la opción “Registro para el Programa de Compensación”. 

* Campos Obligatorios